Ces poches sont assemblées entre elles par couture ou par collage afin de former une rangée de ressorts individuels reliés. Cette structure permet à chaque ressort de réagir indépendamment et d’offrir un soutien précis au dormeur.
Les ressorts ensachés sont des systèmes de ressorts individuels placés dans des poches, intégrés dans le matelas sous une couche de confort en mousse ou en d’autres matériaux. Contrairement aux systèmes de ressorts traditionnels, où les ressorts sont reliés entre eux, les ressorts ensachés fonctionnent de manière totalement indépendante, offrant une meilleure adaptation aux contours du corps et une réduction des points de pression.
En règle générale, plus un système de ressorts ensachés contient de ressorts, plus le matelas est réactif et capable de limiter la transmission des mouvements, tout en maintenant un bon niveau de soutien. Cela se traduit directement par un confort accru. Dans la plupart des matelas à ressorts ensachés, une couche de mousse à mémoire de forme ou de latex est placée au-dessus du noyau de ressorts afin de combiner les avantages du soutien des ressorts avec le confort enveloppant des mousses.
| SPECIFICATIONS | 672 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.70 mm to 2.00 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 224 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 800 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.70 mm to 1.90 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 265 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 1000 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.30 mm to 1.50 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 331 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 1500 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.30 mm to 1.50 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 500 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 1600 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.30 mm to 1.50 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 566 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 2000 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.10 mm to 1.50 mm |
| HEIGHT | 140 mm – 200 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued available |
| ATTACHMENT SYSTEM | Round Frame (Separate) – Flat Frame |
| SIZES | All sizes and zone systems available |
| ECONOMIC PROCESS | Meets all standard requirements • Reliable System • 667 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 1500 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.20 mm to 1.30 mm |
| HEIGHT | 50 mm – 80 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued |
| SIZES | All sizes available |
| ECONOMIC PROCESS | Special design for topper production • h: 5 cm to 8 cm • 500 pcs springs/m² |
| SPECIFICATIONS | 2000 Count |
| WIRE DIAMETER | 1.10 mm to 1.20 mm |
| HEIGHT | 50 mm – 80 mm |
| GLUING SYSTEM | Top & Bottom or Center Glued |
| SIZES | All sizes available |
| ECONOMIC PROCESS | Special design for topper production • h: 5 cm to 8 cm • 667 pcs springs/m² |
Tous droits réservés. © Comfy Springs 2026